Statistiques sur la diversité des employés - 2022
La GRC veille à ce que les données figurant dans le présent rapport soient exhaustives, exactes et à jour. Des modifications y sont apportées au fur et à mesure que de nouveaux éléments d’information sont disponibles.
Les tableaux qui suivent indiquent les taux de représentation actuels des groupes visés par l'équité en matière d'emploi en date du 1er avril 2022 pour les trois catégories d'employés à la GRC, les grades d'agents assermentés et les aspirants membres réguliers. Les taux de représentation des dix dernières années pour les trois catégories d'employés sont également fournis afin d'en montrer l'évolution annuelle.
De l'information précise sur les initiatives de modernisation et les progrès est accessible au public. Consultez les pages Web suivantes pour en savoir plus :
En vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (LEE), les employeurs sous réglementation fédérale doivent sonder leur effectif pour déterminer le nombre de personnes faisant partie des groupes désignés par l'équité en matière d'emploi, à savoir les femmes, les membres de minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées. L'auto-identification des employés est volontaire. Les employés peuvent déclarer faire partie de plus d'un groupe ou ne rien déclarer, et doivent pouvoir à tout moment modifier ou supprimer les renseignements liés à la déclaration volontaire.
Figure 1 - Version textuelle
Année | Femmes | Membres de minorités visibles | Autochtones | Personnes handicapées |
---|---|---|---|---|
2011 | 20.1 % | 7.8 % | 7.9 % | aucune donnée |
2012 | 20.4 % | 8.1 % | 7.9 % | aucune donnée |
2013 | 20.8 % | 8.7 % | 7.9 % | aucune donnée |
2014 | 21.2 % | 9.2 % | 8.1 % | 2.5 % |
2015 | 21.5 % | 9.7 % | 8.1 % | 2.2 % |
2016 | 21.6 % | 10.1 % | 8.1 % | 2 % |
2017 | 21.6 % | 10.5 % | 8 % | 1.9 % |
2018 | 21.6 % | 11.1 % | 7.8 % | 1.7 % |
2019 | 21.8 % | 11.5 % | 7.5 % | 1.6 % |
2020 | 21.7 % | 11.9 % | 7.2 % | 1.4 % |
2021 | 21.8 % | 12.3 % | 7 % | 1.4 % |
2022 | 21.8 % | 12.7 % | 6.8 % | 1.3 % |
Les tableaux qui suivent indiquent les taux de représentation actuels des groupes visés par l'équité en matière d'emploi en date du 1er avril 2022 pour les trois catégories d'employés à la GRC, les grades d'agents assermentés et les aspirants membres réguliers. Les taux de représentation des dix dernières années pour les trois catégories d'employés sont également fournis afin d'en montrer l'évolution annuelle.
De l'information précise sur les initiatives de modernisation et les progrès est accessible au public. Consultez les pages Web suivantes pour en savoir plus :
En vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (LEE), les employeurs sous réglementation fédérale doivent sonder leur effectif pour déterminer le nombre de personnes faisant partie des groupes désignés par l'équité en matière d'emploi, à savoir les femmes, les membres de minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées. L'auto-identification des employés est volontaire. Les employés peuvent déclarer faire partie de plus d'un groupe ou ne rien déclarer, et doivent pouvoir à tout moment modifier ou supprimer les renseignements liés à la déclaration volontaire.
Figure 2 - Version textuelle
Année | Femmes | Membres de minorités visibles | Autochtones | Personnes handicapées |
---|---|---|---|---|
2014 | 51 % | 11.8 % | 3.6 % | 2.9 % |
2015 | 51.3 % | 11.9 % | 3.5 % | 2.8 % |
2016 | 52 % | 12.4 % | 3.7 % | 2.8 % |
2017 | 52 % | 13.1 % | 3.9 % | 2.6 % |
2018 | 51.7 % | 13.6 % | 3.9 % | 2.7 % |
2019 | 51.1 % | 14 % | 3.7 % | 2.8 % |
2020 | 50.9 % | 14.5 % | 3.6 % | 2.8 % |
2021 | 50.4 % | 14.8 % | 3.6 % | 2.7 % |
2022 | 50.3 % | 15.1 % | 5.1 % | 3.6 % |
Figure 3 - Version textuelle
Année | Femmes | Membres de minorités visibles | Autochtones | Personnes handicapées |
---|---|---|---|---|
2014 | 79.1 % | 12.5 % | 6.1 % | 4.9 % |
2015 | 79.7 % | 12.8 % | 6.1 % | 4.7 % |
2016 | 79.6 % | 13.2 % | 6.1 % | 4.6 % |
2017 | 79.4 % | 13.4 % | 6 % | 4.3 % |
2018 | 78.1 % | 13.9 % | 5.9 % | 4.3 % |
2019 | 77.4 % | 13.9 % | 5.6 % | 4 % |
2020 | 75.9 % | 14.4 % | 5.5 % | 3.6 % |
2021 | 75 % | 14.6 % | 5.3 % | 3.5 % |
2022 | 74.3 % | 15.6 % | 5.1 % | 3.6 % |
Figure 4 - Version textuelle
Grade | Femmes | Membres de minorités visibles | Autochtones | Personnes handicapées |
---|---|---|---|---|
Gendarme spécial | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |
Gendarme | 23.0 % | 13.7 % | 5.8 % | 1.1 % |
Caporal(e) | 21.7 % | 10.2 % | 8.5 % | 1.3 % |
Sergent(e) | 18.4 % | 11.6 % | 8.2 % | 2.2 % |
Sergent(e) d'état-major Note de figure 1 | 13.3 % | 11.4 % | 9.5 % | 1.6 % |
Inspecteur / Inspectrice | 24.5 % | 17.1 % | 9.1 % | aucune donnée |
Surintendant(e) | 22.8 % | 16.3 % | 9.8 % | aucune donnée |
Surintendant(e) principal(e) | 25.9 % | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |
Commissaire adjoint(e) | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |
Sous-commissaire | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |
Commissaire | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée | aucune donnée |
Tous les grades | 21.9 % | 12.7 % | 6.8 % | 1.3 % |
Remarque
Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, le nombre de personnes dans un groupe d’équité en matière d’emploi, dans lequel il y a moins de 10 personnes, n’est pas divulgué.
Figure 5 - Version textuelle
Exercice financier | Hommes | Femmes | Inconnue | Membres de minorités visibles | Autochtones | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 1 965 | 1 446 | 7 924 | 2 021 | 453 | 11 335 |
2018/19 | 1 777 | 1 278 | 7 164 | 1 848 | 424 | 10 219 |
2019/20 | 1 300 | 1 309 | 8 007 | 1 967 | 440 | 10 616 |
2020/21 | 8 063 | 1 312 | 2 425 | 2 452 | 471 | 11 800 |
2021/22 | 6 421 | 1 238 | 2 305 | 2 530 | 345 | 9 964 |
Remarque
Les données sur la diversité des postulants membres réguliers ont été modifiées dans le but :
- d’en assurer la concordance avec les données sur la diversité des employés
- d’allonger la période de rapport afin d’offrir un meilleur aperçu de la situation aux cinq ans
- Date de modification :