Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
Programmes | Revenus réels en 2010-2011 (en M$) | Revenus réels en 2011-2012 (en M$) | Budget principal des dépenses 2012-2013 (en M$) | Revenus prévus 2012-2013 (en M$) | Total des autorisations 2012-2013 (en M$) | Revenus réels 2012-2013 (en M$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Opérations policières | ||||||
Services de police à contrat | 1 569,1 | 1 659,1 | 1 490,7 Note de bas de page 1 | 1 773,7 | 1 715,8 | 1 719,3 |
Sous-total | 1 569,1 | 1 659,1 | 1 490,7 | 1 773,7 | 1 715,8 | 1 719,3 |
Services canadiens d'application de la loi | ||||||
Collège canadien de police | 6,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,9 |
Sous-total | 6,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,9 |
Services internes | ||||||
Recouvrement des coûts liés à l'administration des pensions | 15,0 | 21,9 | 38,2 | 38,2 | 39,1 | 29,7 |
Sous-total | 15,0 | 21,9 | 38,2 | 38,2 | 39,1 | 29,7 |
Total des revenus disponibles | 1 590,8 | 1 686,7 | 1 534,4 | 1 817,4 | 1 760,4 | 1 756,9 |
Revenus non disponibles
Programmes | Revenus réels en 2010-2011 (en M$) | Revenus réels en 2011-2012 (en M$) | Revenus prévus en 2012-2013 (en M$) | Revenus réels en 2012-2013 (en M$) |
---|---|---|---|---|
Opérations policières | ||||
Permis et autorisations | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,2 |
Recouvrement des coûts du régime d'avantages sociaux des employés | 83,5 | 88,3 | 93,1 | 168,1 Note de bas de page 2 |
Services canadiens d'application de la loi | ||||
Analyses génétiques | 2,9 | 4,7 | 3,2 | 3,8 |
Produits des ventes | 10,6 | 11,5 | 11,6 | 14,0 |
Services internes | ||||
Intérêts | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produits des ventes Note de bas de page 3 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Divers | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,7 |
Location de biens publics | 9,8 | 10,1 | 10,8 | 10,4 |
Total des revenus non disponibles | 108,9 | 116,3 | 121,0 | 199,3 |
- Date de modification :