Sondage d’opinion aupès des Canadiens sur les services de police de la GRC
Le Sondage d'opinion auprès des Canadiens sur les services de police de la GRC est mené auprès d'adultes résidant au Canada. Un échantillon représentatif des résidents au Canada a été sélectionné pour participer au sondage. Cette année, il y a eu 2 976 répondants (1 316 par entretien téléphonique et 1 660 en ligne).
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
Quelle est l'importance de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens? | 85% | 5% | 10% |
Quelle est votre satisfaction à l'égard de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens? | 57% | 15% | 28% |
Je me sens plus en sécurité grâce à la GRC. | 52% | 24% | 24% |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
Le personnel de la GRC fait preuve de professionnalisme. | 61% | 20% | 20% |
La GRC est une organisation intègre. | 52% | 17% | 31% |
Le personnel de la GRC est honnête. | 51% | 26% | 23% |
Le personnel de la GRC fait preuve de compassion. | 47% | 27% | 26% |
La GRC est une organisation responsable. | 47% | 15% | 38% |
Le personnel de la GRC traite les gens avec respect. | 49% | 22% | 29% |
La GRC s'efforce de fournir un service de qualité au public. | 56% | 20% | 23% |
La GRC fournit la même qualité de service à tous les citoyens et citoyennes. | 37% | 17% | 46% |
La GRC s'efforce de fournir un service dans la langue officielle de mon choix, français ou anglais. | 67% | 26% | 7% |
J'ai confiance en la GRC. | 53% | 18% | 29% |
J'encouragerais des amis et des membres de la famille à se postuler à la GRC. | 45% | 21% | 34% |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
La GRC a des dirigeants locaux efficaces (p. ex., à l'échelle régionale ou municipale). | 41% | 32% | 27% |
La GRC a des dirigeants nationaux efficaces. | 35% | 28% | 37% |
La GRC fournit aux Canadiens et aux Canadiennes des renseignements adéquats sur le travail qu'elle accomplit. | 34% | 24% | 42% |
La GRC est une organisation ouverte et transparente. | 25% | 24% | 50% |
La GRC est une organisation accueillante et inclusive des personnes d'origines différentes. | 47% | 22% | 31% |
Le personnel de la GRC reflète la diversité culturelle de ma communauté. | 41% | 31% | 28% |
La GRC s'occupe de questions qui sont importantes aux yeux des gens de ma communauté. | 43% | 27% | 29% |
Je ressens le devoir moral de suivre les ordres de la police. | 70% | 13% | 17% |
J'appuie généralement la façon d'agir de la GRC. | 61% | 17% | 22% |
J'aiderais la GRC si on me demandait de le faire. | 74% | 14% | 12% |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
La GRC est sensible aux besoins des différents groupes et cultures. | 39% | 24% | 38% |
La GRC traite les peuples autochtones équitablement. | 30% | 21% | 49% |
La GRC traite les membres des minorités visibles équitablement. | 35% | 25% | 40% |
La GRC traite les femmes équitablement. | 41% | 23% | 36% |
La GRC traite les membres des communautés LGBTQ2S équitablement. | 37% | 32% | 31% |
La GRC traite les personnes ayant un handicap équitablement. | 47% | 28% | 25% |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
Le personnel de la GRC assure une présence visible dans ma communauté, ma province ou mon territoire. | 45% | 15% | 40% |
La GRC est efficace lorsque vient le temps de réagir rapidement à des appels d'aide. | 46% | 32% | 22% |
La GRC contribue à la sécurité routière dans ma province ou dans mon territoire. | 45% | 21% | 33% |
La GRC prend des décisions en s'appuyant sur des faits. | 48% | 28% | 25% |
La GRC est une organisation innovatrice et tournée vers l'avenir. | 34% | 27% | 39% |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
La GRC aborde la délinquance chez les jeunes du point de vue des contrevenants. | 43% | 38% | 19% |
La GRC aborde la délinquance chez les jeunes du point de vue des victimes. | 40% | 40% | 20% |
La GRC réduit la menace et les répercussions du crime organisé. | 56% | 20% | 20% |
La GRC réduit la menace et les répercussions des crimes graves tels que les meurtres, les agressions sexuelles, les vols qualifiés et les incendies criminels. | 53% | 22% | 24% |
La GRC est efficace pour résoudre des crimes où de la violence est impliquée. | 56% | 24% | 21% |
La GRC réagit de façon efficace à des menaces à la sécurité nationale. | 56% | 19% | 24% |
La GRC réagit efficacement à la radicalisation des gens à l'extrémisme violent. | 44% | 24% | 32% |
La GRC intervient efficacement en cas de menaces pour les avions de passagers canadiens. | 59% | 30% | 10% |
La GRC contribue à accroître la sûreté des communautés autochtones. | 36% | 23% | 42% |
La GRC fait avancer la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. | 33% | 25% | 42% |
La GRC contribue à l'information et à la résilience des Canadiens. | 39% | 28% | 34% |
La GRC réduit les conséquences globales des crimes économiques. | 43% | 25% | 31% |
La GRC intervient efficacement dans les cas de menaces cybercriminelles. | 47% | 24% | 28% |
La GRC traite efficacement les fraudes et les arnaques en ligne. | 41% | 22% | 36% |
La GRC réduit la production, la vente et la distribution de drogues illégales | 52% | 22% | 26% |
La GRC réagit de façon efficace à des menaces à la frontière entre différents points d'entrée. | 54% | 21% | 25% |
La GRC participe efficacement à un éventail d'activités internationales, comme des missions de maintien de la paix et la prestation de formations à des corps policiers étrangers. | 56% | 28% | 16% |
La GRC s'adapte rapidement à de nouvelles priorités. | 41% | 26% | 32% |
Le programme des armes à feu du Canada contribue à la sécurité publique au Canada. | 56% | 17% | 28% |
Selon vous, à quelle fréquence la GRC agit-elle au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés dans votre quartier? | 17% | 19% | 64% |
Contact avec la GRC
No data | 2021-22 |
---|---|
Oui | 26% |
Non | 73% |
Je ne sais pas | 1% |
No data | 2021-22 |
---|---|
Pour une infraction au code de la route ou un accident | 23% |
Victime d'un crime | 15% |
Témoin d'un crime | 15% |
Fraude ou arnaque | 6% |
Pour une arrestation | 2% |
En raison de l'abus d'alcool ou d'autres drogues, ou de la santé mentale d'un(e) ami(e) ou d'un membre de votre famille | 5% |
En raison de problème personnel de santé mentale ou de toxicomanie | 15% |
Pour une plainte, par exemple pour trouble de l'ordre public | 17% |
Pour une plainte à l'endroit d'un(e) agent(e) de police | 1% |
Pour une catastrophe naturelle, comme une inondation, un feu incontrôlé, une coulée de boue ou une tornade | 2% |
Pour une activité, un projet ou un programme de prévention criminelle | 6% |
Vérification de casier judiciaire | 13% |
Salon de l'emploi | 1% |
Carrousel, cérémonie, parade ou autre événement communautaire | 4% |
Pour une autre raison | 29% |
Je ne sais pas | 1% |
No data | 2021-22 |
---|---|
Oui | 59% |
Non | 39% |
Je ne sais pas | 1% |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord | Je ne sais pas |
---|---|---|---|---|
Il a été facile de joindre la GRC. | 86% | 3% | 11% | 0% |
Le personnel de la GRC m'a traité(e) équitablement. | 81% | 7% | 10% | 0% |
Le personnel de la GRC a fait preuve de professionnalisme. | 82% | 6% | 11% | 1% |
Le personnel de la GRC a été courtois et respectueux. | 81% | 8% | 10% | 1% |
Le personnel de la GRC était bien informé et compétent. | 73% | 11% | 12% | 2% |
Le personnel de la GRC a fourni le service dans des délais raisonnables. | 72% | 8% | 15% | 2% |
Le personnel de la GRC a fait plus que le minimum pour fournir un bon service. | 51% | 19% | 25% | 2% |
Le personnel de la GRC m'a donné toute l'information dont j'avais besoin dans la situation. | 68% | 10% | 19% | 1% |
Dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) du service reçu? | 69% | 11% | 19% | 1% |
Notes
- * Les résultats dans les tableaux ont été obtenus en utilisant une combinaison de réponses par téléphone et en ligne.
- * Les données ont été collectées du 14 février au 11 mars 2022.
- * Les questions ont été répondues sur une échelle à cinq points et résumées à d'accord, neutre et en désaccord pour en faciliter le revue.
- * Les pourcentages ne s'additionnent pas toujours à 100 % dû à l'arrondissement des chiffres.
- * Les résultats sont pondérés - ils sont ajustés pour que l'âge, le genre et la région soient plus représentatifs de la population canadienne.
- * Marge d'erreur nationale de +/- 1,8 %, 19 fois sur 20.
- Date de modification :