Rapport d’étape sur les projets devant être spécialement approuvés par le Conseil du Trésor
Projet | Coût total estimatif original (en M$) | Coût total estimatif revu (en M$) | Coût total réel (en M$) | Budget principal des dépenses 2012-2013 (en M$) | Dépenses prévues 2012-2013 (en M$) | Total des autorisations 2012-2013 (en M$) | Coûts réels 2012-2013 (en M$) | Date prévue de la clôture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opérations policières | ||||||||
Modernisation - radiocommunication - Terre-Neuve | 25,4 | 14,6 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 2013-2014 |
Groupe tactique d'intervention - Véhicule tactique blindé de niveau 1 (pré-APP) | 13,6 | 12,4 | 12,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2012-2013 |
Navires de patrouille sur la côte Ouest (ADP) | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 2012-2013 |
Services canadiens d'application de la loi | ||||||||
Identification en temps réel (ITR) | 124,0 | 139,2 | 133,0 | 13,9 | 11,2 | 18,8 | 11,2 | 2012-2013 |
Projet de vérification biométrique pour les résidents temporaires | 22,9 | 29,0 | 20,8 | 10,2 | 10,2 | 11,6 | 9,4 | 2013-2014 |
Services internes | ||||||||
Alberta - Détachement - Grande Cache (ADP) | 7,1 | 5,2 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,4 | 2013-2014 |
Alberta - Détachement - High Level (APP) | 11,7 | 8,7 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,1 | 2013-2014 |
Colombie-Britannique - QG de la Division E (P3) (ADP) Note de bas de page 5 | 38,8 | 36,4 | 31,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 10,9 | 2013-2014 |
Colombie-Britannique - Détachement - 100 Mile House (APP) | 10,9 | 9,0 | 0,8 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 2015-2016 |
Colombie-Britannique - Détachement - Golden (ADP) | 12,1 | 6,4 | 6,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2012-2013 |
Terre-Neuve - Détachement - Springdale (ADP) | 7,6 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2012-2013 |
Territoires du Nord-Ouest - Détachement - Inuvik (APP) | 16,0 | 18,8 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 2016-2017 |
Nouvelle-Écosse - Remplacement du QG de la Division H (ADP) Note de bas de page 5 | 24,5 | 10,0 | 8,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 2013-2014 |
Nouvelle-Écosse - Détachement - Ingonish (APP) | 7,4 | 5,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2015-2016 |
Ontario - Ottawa - RCN - Remplacement de l'immeuble L.H. Nicholson (73, prom. Leikin) (ADP) Note de bas de page 5 | 44,5 | 40,9 | 41,3 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 2012-2013 |
Ontario - Ottawa - IOTMP - Agrandissement du dépôt d'armes (APP) | 4,7 | 5,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 2015-2016 |
Saskatchewan - Regina - Division Dépôt - Remplacement du réseau de distribution électrique (ADP) | 24,4 | 21,7 | 21,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2013-2014 |
Saskatchewan - Regina - Division Dépôt - Dortoir permanent (ADP pour les phases 1 et 2) | 86,5 | 84,5 | 64,6 | 18,7 | 24,3 | 38,2 | 17,5 | 2015-2016 |
Programme de remplacement des avions Pilatus (ADP) | 33,8 | 65,2 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 2014-2015 |
- Date de modification :