Résultats réels en matière de mieux-être et de diversité en milieu de travail
Gendarmerie royale du Canada Résultats réels pour 2019-2020
Résultat attendu :
Un milieu de travail sain et inclusif qui valorise l'égalité et la diversité et qui est exempt de harcèlement et de discrimination
Indicateurs de rendement | Cible Voir la note 1 du tableau 1 | Résultats réels, 2018-2019 | Résultats réels, 2019-2020 | Résultats réels, 2020-2021 |
---|---|---|---|---|
Pourcentage d'employés qui conviennent que la GRC les traite avec respect | Pas disponible Voir la note 2 du tableau 1 | 76 % | 77 % | 77 % |
Pourcentage d'employés qui conviennent que les personnes dans leur unité de travail sont respectueuses les unes envers les autres | Pas disponible Footnote 2 | 79 % | 79 % | 80 % |
Pourcentage d'employés qui décrirait leur milieu de travail comme sain sur le plan psychologique | Pas disponible Footnote 2 | 53 % | 53 % | 55 % |
Pourcentage d'employés qui répondent qu'ils ont été victimes de harcèlement au travail au cours des 12 derniers mois | Pas disponible Footnote 2 | 20 % | 18 % | 18 % |
Pourcentage d'employés qui sont satisfaits de la manière dont les problèmes de harcèlement sont réglés Footnote 3 | Pas disponible Footnote 2 | 43 % | 44 % | 44 % |
Pourcentage d'employés qui répondent qu'ils ont été victimes de discrimination au travail au cours des 12 derniers mois | Pas disponible Footnote 2 | 10 % | 10 % | 11 % |
Pourcentage d'employés qui sont satisfaits de la manière dont les problèmes de discrimination sont réglés Footnote 3 | Pas disponible Footnote 2 | 49 % | 49 % | 49 % |
Pourcentage de Canadiens interrogés qui disent faire confiance à la GRC Footnote 4 | 80 % | 74 % | 69 % | 60 % |
Pourcentage de partenaires et d'intervenants du milieu policier qui disent faire confiance à la GRC Footnote 5 | 80 % | 86 % | 84 % | 82 % |
Pourcentage de partenaires et d'intervenants du milieu policier qui conviennent que la GRC est une organisation responsable Footnote 6 | Pas disponible Footnote 2 | 77 % | 75 % | 69 % |
Notes du tableau 1
|
- Date de modification :