Sondage d’opinion des citoyens canadiens sur les services de police de la GRC
Le Sondage d'opinion auprès des Canadiens sur les services de police de la GRC est mené auprès d'adultes résidant au Canada, particulièrement dans les régions où la GRC assure le maintien de l'ordre. Un échantillon représentatif des résidents au Canada a été sélectionné pour participer au sondage. Cette année, il y a eu 2988 répondants (1313 par entretien téléphonique et 1675 en ligne).
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
Quelle est l'importance de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens? | 90 % | 4 % | 6 % |
Quelle est votre satisfaction à l'égard de la contribution de la GRC à la sécurité des Canadiens? | 62 % | 14 % | 24 % |
Je me sens plus en sécurité grâce à la GRC. | 57 % | 25 % | 18 % |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
La GRC fait preuve de professionnalisme dans son travail. | 65 % | 18 % | 7 % |
La GRC est une organisation intègre. | 58 % | 18 % | 25 % |
Le personnel de la GRC est honnête. | 56 % | 26 % | 18 % |
Le personnel de la GRC fait preuve de compassion. | 51 % | 27 % | 22 % |
La GRC est une organisation responsable. | 50 % | 18 % | 32 % |
La GRC traite les gens avec respect. | 50 % | 23 % | 26 % |
La GRC s'efforce de fournir un service de qualité au public. | 62 % | 21 % | 17 % |
La GRC fournit la même qualité de service à tous les citoyens et citoyennes. | 39 % | 17 % | 44 % |
La GRC s'efforce de fournir un service dans la langue officielle de mon choix, français ou anglais. | 71 % | 24 % | 6 % |
J'ai confiance en la GRC. | 60 % | 18 % | 23 % |
J'encouragerais des amis et des membres de la famille à se postuler à la GRC. | 50 % | 22 % | 28 % |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
La GRC a des dirigeants locaux efficaces. | 44 % | 37 % | 20 % |
La GRC a des dirigeants nationaux efficaces. | 43 % | 25 % | 31 % |
La GRC fournit aux Canadiens et aux Canadiennes des renseignements adéquats sur le travail qu'elle accomplit. | 38 % | 23 % | 39 % |
La GRC est une organisation ouverte et transparente. | 30 % | 23 % | 47 % |
La GRC est représentative des diverses communautés canadiennes qu'elle sert. | 45 % | 22 % | 33 % |
Le personnel de la GRC reflète la diversité culturelle de ma collectivité. | 44 % | 28 % | 28 % |
La GRC s'occupe de questions qui sont importantes aux yeux des gens de cette communauté. | 50 % | 27 % | 23 % |
Je ressens le devoir moral de suivre les ordres de la police. | 77 % | 12 % | 11 % |
J'appuie généralement la façon d'agir de la GRC. | 67 % | 15 % | 19 % |
J'aiderais la GRC si on me demandait de le faire. | 82 % | 12 % | 6 % |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
La GRC est sensible aux besoins des différents groupes et cultures. | 39 % | 24 % | 37 % |
La GRC est respectueuse des besoins culturels des peuples autochtones. | 34 % | 21 % | 45 % |
La GRC traite les femmes équitablement. | 39 % | 19 % | 41 % |
La GRC est sensible aux besoins des communautés LGBTQ2S. | 35 % | 33 % | 32 % |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
Le personnel de la GRC assure une présence visible dans ma communauté, ma province ou mon territoire. | 51 % | 17 % | 32 % |
La GRC est efficace lorsque vient le temps de réagir rapidement à des appels d'aide. | 54 % | 29 % | 17 % |
La GRC contribue à la sécurité routière dans ma province ou dans mon territoire. | 53 % | 20 % | 27 % |
La GRC prend des décisions en s'appuyant sur des faits. | 55 % | 27 % | 18 % |
La GRC est une organisation innovatrice et tournée vers l'avenir. | 36 % | 27 % | 36 % |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord |
---|---|---|---|
La GRC s'attaque à la délinquance tant commise que subie par les jeunes. | 51 % | 30 % | 18 % |
La GRC réduit la menace et les répercussions du crime organisé. | 66 % | 19 % | 15 % |
La GRC réduit la menace et les répercussions des crimes graves tels que les meurtres, les agressions sexuelles, les vols qualifiés et les incendies criminels. | 63 % | 20 % | 18 % |
La GRC est efficace pour résoudre des crimes où de la violence est impliquée. | 63 % | 21 % | 15 % |
La GRC réagit de façon efficace à des menaces à la sécurité nationale. | 69 % | 18 % | 13 % |
La GRC réagit efficacement à la radicalisation à l'extrémisme violent. (La GRC agit de façon efficace pour contrer la radicalisation et la violence.) | 57 % | 21 % | 22 % |
La GRC intervient efficacement en cas de menaces pour les avions de passagers canadiens. | 64 % | 29 % | 6 % |
La GRC contribue à accroître la sûreté des communautés autochtones. | 39 % | 21 % | 40 % |
La GRC fait avancer la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. | 34 % | 24 % | 41 % |
La GRC contribue à l'information et à la résilience des Canadiens. | 43 % | 30 % | 27 % |
La GRC réduit les conséquences globales des crimes économiques. | 51 % | 26 % | 22 % |
La GRC intervient efficacement dans les cas de menaces cybercriminelles. | 55 % | 24 % | 20 % |
La GRC traite efficacement les fraudes en ligne. | 47 % | 24 % | 29 % |
La GRC réduit la production, la vente et la distribution de drogues illégales. (La GRC réduit la vente et la distribution de drogues illicites.) | 60 % | 21 % | 19 % |
La GRC réagit de façon efficace à des menaces à la frontière entre différents points d'entrée. | 63 % | 20 % | 17 % |
Je sais que la GRC participe à un éventail d'activités internationales, comme des missions de maintien de la paix et la prestation de formations à des corps policiers étrangers. | 68 % | 14 % | 17 % |
La GRC s'adapte rapidement à de nouvelles priorités. | 44 % | 27 % | 29 % |
Selon vous, à quelle fréquence la GRC agit-elle au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés dans votre quartier? | 16 % | 19 % | 66 % |
Remarque
- Les pourcentages listés n'incluent pas les réponses "Ne sais pas" ou "Sans opinion".
No data | 2020-2021 |
---|---|
Oui | 29 % |
Non | 70 % |
Ne sait pas | 1 % |
No data | 2020-2021 |
---|---|
Pour une question criminelle | 16 % |
Pour une infraction au code de la route ou un accident | 23 % |
Pour une plainte | 14 % |
Pour une catastrophe naturelle, comme une inondation ou un feu incontrôlé. | 0 % |
Pour une activité, un projet ou un programme de prévention criminelle | 8 % |
Pour une autre raison | 39 % |
Ne sait pas | 1 % |
No data | 2020-2021 |
---|---|
Oui | 62 % |
Non | 37 % |
Ne sait pas | 1 % |
No data | D'accord | Neutre | En désaccord | Ne sait pas |
---|---|---|---|---|
Il a été facile de joindre la GRC. | 85 % | 3 % | 11 % | 0 % |
Le personnel de la GRC m'a traité(e) équitablement. | 82 % | 6 % | 10 % | 0 % |
Le personnel de la GRC a fait preuve de professionnalisme. | 83 % | 4 % | 11 % | 1 % |
Le personnel de la GRC a été courtois et respectueux. | 83 % | 5 % | 10 % | 0 % |
Le personnel de la GRC était bien informé et compétent. | 77 % | 9 % | 11 % | 2 % |
Le personnel de la GRC a fourni le service dans des délais raisonnables. | 73 % | 9 % | 12 % | 2 % |
Le personnel de la GRC a fait plus que le minimum pour fournir un bon service. | 54 % | 18 % | 23 % | 2 % |
Le personnel de la GRC m'a donné toute l'information dont j'avais besoin dans la situation. | 73 % | 8 % | 16 % | 1 % |
Dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) du service reçu? | 71 % | 9 % | 13 % | 1 % |
Remarque
- Les résultats dans les tableaux ont été obtenus en utilisant une combinaison de réponses par téléphone et en ligne.
- Les données ont été collectées du 11 janvier au 2 février 2021.
- Les questions ont été répondues sur une échelle à cinq points et résumées à d'accord, neutre et en désaccord pour en faciliter le revue.
- Les pourcentages ne s'additionnent pas toujours à 100 % dû à l'arrondissement des chiffres.
- Les résultats sont pondérés - ils sont ajustés pour que l'âge, le genre et la région soient plus représentatifs de la population canadienne.
- Marge d'erreur nationale de +/- 1,8%, 19 fois sur 20.
- Pour les nouvelles questions, les cellules des années précédents ont été grisées.
- Pour les questions qui ont changé, le libellé de l'année 2019-2020 est en italique entre parenthèses.
- Date de modification :