Stratégie ministérielle de développement durable 2020-2021
Cible de la SFDD | Mesures de contribution de la SFDD | Actions ministérielles correspondantes | Contribution de chaque action ministérielle à l'objectif et à la cible de la SFDD | Points de départ, cibles et indicateurs de rendement pour les actions ministérielles | Lien au répertoire des programmes du Ministère |
---|---|---|---|---|---|
Mesures à l'appui de l'objectif d'écologisation des opérations et de la Politique d'achats écologiques | L'appui à l'approvisionnement écologique sera renforcé, notamment par des lignes directrices, des outils et de la formation offerte aux fonctionnaires | Veiller à ce que les décideurs aient la formation nécessaire pour soutenir les achats écologiques et soient sensibilisés à cet égard | Appui des cibles des Objectifs de développement durable des Nations Unies : Footnote 1 12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales 12.7.1 Nombre de pays mettant en œuvre les politiques et les plans d'action en faveur des pratiques durables de passation des marchés publics des Nations Unies
| Point de départ : Résultats de l'année de référence 2016-2017 ayant la même cible : 88 employés, 99 % Cible : 90 ou 95 % des employés dans l'exercice financier donné Indicateur de rendement : Le personnel responsable des achats et les gestionnaires du matériel auront suivi le cours sur les achats écologiques (C215) de l'École de la fonction publique du Canada (EFPC) ou l'équivalent. | Services internes |
Veiller à ce que les principaux cadres incluent la contribution et l'appui à l'égard des objectifs de la Politique sur les achats écologiques du gouvernement du Canada dans leurs évaluations du rendement | Appui des cibles des Objectifs de développement durable des Nations Unies : Footnote 1 12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales 12.7.1 Nombre de pays mettant en œuvre les politiques et les plans d'action en faveur des pratiques durables de passation des marchés publics des Nations Unies | Point de départ : Résultats de l'année de référence 2016-2017 ayant la même cible : 2 directeurs, 100 % Cible : 2 ou 100 % des directeurs dans l'exercice financier donné Indicateur de rendement : Les directeurs des achats verront l'ajout d'un énoncé sur les considérations environnementales à leur évaluation de rendement. | Services internes | ||
Établir des cibles ministérielles pour réduire l'impact environnemental de biens ou de services particuliers | Appui des cibles des Objectifs de développement durable des Nations Unies : Footnote 1 12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales 12.7.1 Nombre de pays mettant en œuvre les politiques et les plans d'action en faveur des pratiques durables de passation des marchés publics des Nations Unies | Point de départ : Résultats de l'année de référence 2016-2017 ayant la même cible : 75 % des véhicules administratifs achetés seront des véhicules hybrides ou les véhicules les plus écoénergétiques de leur catégorie, cible de 75 % atteinte Cible : 75 % des nouveaux achats de véhicules légers du parc automobile seront des véhicules à zéro émission ou hybrides Indicateur de rendement : Les nouveaux achats de véhicules légers du parc automobile seront des véhicules à zéro émission ou hybrides. | Services internes | ||
Intégrer des facteurs environnementaux aux processus et aux contrôles de gestion des achats | Appui des cibles des Objectifs de développement durable des Nations Unies : Footnote 1 12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales 12.7.1 Nombre de pays mettant en œuvre les politiques et les plans d'action en faveur des pratiques durables de passation des marchés publics des Nations Unies | Point de départ : Résultats de l'année de référence 2016-2017 ayant la même cible : 85 % Cible : 85 % du nombre total d'invitations à soumissionner durant l'exercice financier donné Indicateur de rendement : Les documents d'invitation à soumissionner de la GRC comprendront des clauses environnementales. | Services internes | ||
Appui des cibles des Objectifs de développement durable des Nations Unies : Footnote 1 12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales 12.7.1 Nombre de pays mettant en œuvre les politiques et les plans d'action en faveur des pratiques durables de passation des marchés publics des Nations Unies | Point de départ : Résultats de l'année de référence 2016-2017 ayant la même cible : 100 % Cible : 100 % du nombre total d'examens de dossiers antérieurs à l'invitation à soumissionner durant l'exercice financier donné Indicateur de rendement : Les examens préliminaires des dossiers d'invitation à soumissionner effectués par le Contrôle de la qualité des contrats de la DG comporteront la recommandation d'inclure des critères environnementaux dans la définition des besoins. | Services internes | |||
Appui des cibles des Objectifs de développement durable des Nations Unies : Footnote 1 12.7 Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales 12.7.1 Nombre de pays mettant en œuvre les politiques et les plans d'action en faveur des pratiques durables de passation des marchés publics des Nations Unies | Point de départ : Résultats de l'année de référence 2016-2017 ayant la même cible : 87 % Cible : 85 % du nombre total d'invitations à soumissionner durant l'exercice financier donné Indicateur de rendement : Les documents d'invitation à soumissionner de la GRC comprendront des directives pour le paiement électronique en vue de favoriser le dépôt direct pour les fournisseurs. | Services internes | |||
Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant du parc de véhicules et de bâtiments fédéraux de 40 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030 (avec l'ambition d'atteindre cette cible d'ici 2025) et de 80 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2050. | La gestion du parc automobile sera optimisée, notamment au moyen de l'utilisation de la télématique (logiciel de gestion du parc par GPS) afin de recueillir et d'analyser des données sur l'utilisation des véhicules qui devront être remplacés. | Réduire la quantité de carburant consommé pour l'exploitation du parc de véhicules ou virage vers des sources de carburant qui réduisent l'intensité des émissions de carbone, ce qui contribuera à la diminution des émissions de gaz à effet de serre | Appui des cibles des Objectifs de développement durable des Nations Unies : Footnote 2 13.2 Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales, et plus précisément :
| Point de départ : Niveau de référence des émissions de GES pour l'exercice financier 2005-2006 Cible : Réduire les émissions de GES de 40 % d'ici 2030 Indicateur de rendement : Variation en pourcentage des émissions de GES au cours de l'exercice financier 2020-2021 | Services internes – Gestion du parc automobile |
- Date de modification :