Résultats prévus en matière de diversité et de bien-être en milieu de travail
Résultats prévus pour 2022-2023
Résultat ministériels | Indicateurs de rendement | Cible | Résultats réels 2019-2020tableau 1 note de bas de page 1 | Résultats réels 2020-2021tableau 1 note de bas de page 1 | Résultats réels 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|
La GRC s’adapte rapidement aux priorités nouvelles et émergentes | Pourcentage des points de discussion de l’État-major supérieur portant sur les initiatives de modernisation et les initiatives prioritaires émergentes qui sont déposés et qui font l’objet de mesures de suivitableau 1 note de bas de page 2 | 40 % | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible |
Pourcentage des initiatives de modernisation et des initiatives prioritaires émergentes qui sont approuvées et sur la bonne voietableau 1 note de bas de page 2 | 80 % | Pas disponible | Pas disponible | Pas disponible | |
Pourcentage des partenaires contractuels et des intervenants qui sont d’accord avec l’énoncé « La GRC s’adapte rapidement aux priorités nouvelles et émergentes » | 80 % | Pas disponible | 58 % | 58 % | |
Pourcentage de Canadiens qui sont d’accord avec l’énoncé « La GRC s’adapte rapidement aux priorités nouvelles et émergentes » | 80 % | Pas disponible | 44 % | 41 % | |
La GRC est une organisation saine et inclusive | Pourcentage d’employés qui conviennent que la GRC met tout en œuvre pour créer un milieu de travail qui prévient le harcèlement | 70 % | 62 % | 58 % | Pas disponibletableau 1 note de bas de page 3 |
Pourcentage d’employés qui conviennent que la GRC met tout en œuvre pour créer un milieu de travail qui prévient la discrimination | 70 % | 64 % | 59 % | Pas disponibletableau 1 note de bas de page 3 | |
Pourcentage de Canadiens interrogés qui conviennent que la GRC est une organisation accueillante et inclusive à l’égard des personnes de milieux différentstableau 1 note de bas de page 4 | 80 % | Pas disponible | Pas disponible | 47 % | |
La culture de la GRC se caractérise par le respect de la diversité et la contribution de tous les employés | Pourcentage d’employés qui conviennent que la GRC est un excellent endroit où travailler | 70 % | 59 % | 72 % | Pas disponibletableau 1 note de bas de page 3 |
Pourcentage de partenaires contractuels interrogés qui conviennent que la GRC tient compte des besoins des différentes cultures et des différents groupes | 80 % | 81 % | 74 % | 72 % | |
Les employés, les collectivités, les partenaires et les autres intervenants font confiance à la GRC | Pourcentage de Canadiens interrogés qui conviennent que le personnel de la GRC est bien informé et compétent | 80 % | 78 % | 77 % | 73 % |
Pourcentage de Canadiens interrogés qui indiquent avoir confiance en la GRC | 80 % | 69 % | 60 % | 53 % | |
Pourcentage de partenaires contractuels et de partenaires policiers ou d’intervenants qui indiquent avoir confiance en la GRC | 80 % | 83 % | 86 % | 82 % |
Notes de bas de page du tableau 1
- Tableau 1, note de bas de page 1
-
Certains indicateurs de bien-être au travail ont été ajoutés en 2021-2022. Il n’y a donc pas de résultats d’exercices antérieurs pour ceux-ci.
Retour à la référence du tableau 1 de la note de bas de page 1
- Tableau 1, note de bas de page 2
-
La GRC a commencé à recueillir des données pour cet indicateur en 2021-2022. Il n’y a donc pas de résultats d’exercices antérieurs. Aussi, comme on est en train de revoir l’indicateur, les prochains cycles de rapport pourraient présenter les résultats d’un indicateur modifié.
Retour à la référence du tableau 1 de la note de bas de page 2
- Tableau 1, note de bas de page 3
-
Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux n’a pas été réalisé en 2021. Il n’y a donc pas de résultats pour cet indicateur en 2021-2022.
Retour à la référence du tableau 1 de la note de bas de page 3
- Tableau 1, note de bas de page 4
-
Cette question a été retirée du sondage auprès des clients et des partenaires en 2019-2020 puis rajoutée en 2021-2022. Il n’y a donc pas de résultats pour 2019-2020 et 2020-2021.
Retour à la référence du tableau 1 de la note de bas de page 4
- Date de modification :